l.p. | tabela | zobacz | |
01 | Zgorzelec – Jelenia Góra | 256 | trasa + tabele |
02 | Białystok – Zubki Białostockie | 536(533) | trasa + tabele |
03 | Gostyń – Kościan | 326 | trasa + tabele |
04 | Kazimierz Biskupi – Konin | 300a | trasa + tabele |
05 | Kraków – Kocmyrzów | 126 | trasa + tabele |
06 | Krosno Odrzańskie – Lubsko | 333a | trasa + tabele |
07 | Krotoszyn – Jarocin – Gniezno | 321 | trasa + tabele |
08 | Lubań Śląski – Leśna | 257 | trasa + tabele |
09 | Łuków – Dęblin | 553 | trasa + tabele |
10 | Łuków – Lublin | 551 | trasa + tabele |
11 | Muszyna – Leluchów | 130a | trasa + tabele |
12 | Oborniki – Wronki | 84 | trasa + tabele |
13 | Ociąż – Kucharki | 207 | trasa + tabele |
14 | Batowice – Podłęże | 126, 127 | trasa + tabele |
15 | Poznań – Iława – Poznań | 510 | trasa + tabele |
16 | Rokietnica – Międzychód | 85 | trasa + tabele |
17 | Rzeszów – Jasło | 120 | trasa + tabele |
18 | Siedlce – Czeremcha – Siemianówka | 538 | trasa + tabele |
19 | Suwałki – Kamienna Nowa | 536 | trasa + tabele |
20 | Szamotuły – Międzychód | 86 | trasa + tabele |
21 | Węgliniec – Czerwona Woda | 258 | trasa + tabele |
22 | Żary – Węgliniec | 359 | trasa + tabele |
23 | Zawada – Hrubieszów | 554 | trasa + tabele |
24 | Zduńska Wola – Karsznice – Herby Nowe | 205 | trasa + tabele |
25 | Wałcz – Krzyż | 343 | trasa + tabele |
26 | Kobylin – Rawicz | 327 | trasa + tabele |
27 | Wiatrowiec Warmiński – Sępopol | 513 | trasa + tabele |
28 | Bieniów – Żary | 174 | trasa + tabele |
29 | Bojanowo – Góra Śląska – Głogów | 197 | trasa + tabele |
30 | Choszczno – Połczyn Zdrój | 252 | trasa + tabele |
31 | Herby Nowe – Lubliniec | 60 | trasa + tabele |
32 | Jarocin – Czępiń | 196 | trasa + tabele |
33 | Kluczbork – Opole | 62 | trasa + tabele |
34 | Nowa Sól – Kożuchów | 183 | trasa + tabele |
35 | Opalenica – Kościan | 202 | trasa + tabele |
36 | Sulechów – Świebodzin | 201 | trasa + tabele |
37 | Sulechów – Wolsztyn | 208 | trasa + tabele |
38 | Świdwin – Połczyn Zdrój | 254 | trasa + tabele |
39 | Tarnowskie Góry – Woźniki śląskie | 59 | trasa + tabele |
40 | Tarnów – Szczucin | 33 | trasa + tabele |
41 | Jaranów – Węgliniec – Biała Dolna | 171 | trasa + tabele |
42 | Zielona Góra – Bieniów | 185 | trasa + tabele |
43 | Nowa Sól – Wolsztyn | 208 | trasa + tabele |
44 | Białystok – Ostrołęka | trasa + tabele | |
45 | Białystok – Siedlce | trasa + tabele | |
46 | Braniewo – Olsztyn | trasa + tabele | |
47 | Choszczno – Lubiana | trasa + tabele | |
48 | Gorzów – Myśliorz | trasa + tabele | |
49 | Kostrzyń – Szczecin | trasa + tabele | |
50 | Koszalin – Mielno | trasa + tabele | |
51 | Lubsko – Tuplice – Mużaków Wsch. | trasa + tabele | |
52 | Olesno – Praszka | trasa + tabele | |
53 | Olsztyn – Orneta | trasa + tabele | |
54 | Piła – Bzowo Goraj | trasa + tabele | |
55 | Pyrzyce – Chwarstnica – Gryfino | trasa + tabele | |
56 | Pyrzyce – Płońsko | trasa + tabele | |
57 | Rawicz – Legnica | trasa + tabele | |
58 | Słupsk – Budowo | trasa + tabele | |
59 | Szczecin Dąbie – Chwarstnica | trasa + tabele | |
60 | Wrocław – Żagań – Gubin | trasa + tabele | |
61 | Zagórz – Łupków | trasa + tabele | |
62 | Bąkowiec – Kozienice | trasa + tabele | |
63 | Żmigród – Wąsocz | trasa + tabele |
- Home
- /
- 12. Rozkłady jazdy i...
- /
- 12.2. Rozkłady jazdy