Niżej mamy nazwy ulic w 1945 roku. Nie jest ujęte, że do 1933 roku ulica Zbąszyńska nazywała się Grenzmarkstrasse, a Wojska Polskiego Öesterstrasse. Ponadto nie jest ujęta nazwa ulicy Sportowej, która nosiła nazwę Veilstrasse. Ulica P.C.K. zaraz po wojnie nazywała się Kolejowa, która na niektórych wczesnych dokumentach, figuruje jako Dworcowa.
Spis ulic w Zbąszynku | ||
nazwa polska | ilość posesji | nazwa niemiecka |
Szeroka | 51 | Breitenbach Str. |
Zbąszńska | 48 | Grenzmarkstraße Herman Göring Str. (od 1933) |
Bydgoska | 28 | Brauberger Str. |
Plac Wolności | 41 | Hindenburg Platz |
Kasprowicza | 11 | Budde Str. |
Wojska Polskiego | 71 | Oeserstraße Adolf Hitler Str. (od 1945 r) |
Kościelna | 31 | Kirch Str. |
Kilińskiego | 95 | Bismarck Str. |
Plac Dworcowy | 4 | Bahnhof Platz |
Kosieczyńska | 4 | Kuschten Str. |
Czarna Droga | 3 | Schwarzer Weg |
Gdańska | 20 | Danziger Str. |
Długa | 63 | Bülow Str. |
Krótka | 7 | Scharnhorst Str. |
Rynek | 2 | Markt Platz |
Warszawska | 2 | Maybach Str. |
Poznańska | 20 | Posener Str. |
Dworcowa | 6 | Bahnhof Str. |
Chrobrego | 1 | Saar Str. |
Sportowa | 1 | Veilstraße |
Wąska | Thielenstraße | |
Plac Kotkowiaka | Bismarckplatz | |
Plac Ratuszowy | Rathausplatz |
sentymentalny.com